2017年硕士研究生入学考试一志愿考生进入复试人员名单
姓名  | 考生编号  | 初试总分  | 报考学院  | 报考专业  | 备注  | 
段瑞琼  | 105177000000374  | 258  | 法学院  | 民族法学  | 享受民族照顾政策  | 
田增  | 105177000000375  | 256  | 法学院  | 民族法学  | 享受民族照顾政策  | 
张卉琳  | 105177000000384  | 324  | 法学院  | 民族法学  | |
朱小丽  | 105177000000387  | 291  | 法学院  | 民族法学  | 享受民族照顾政策  | 
李颖  | 105177000000390  | 303  | 法学院  | 民族法学  | |
刘臻  | 105177000000396  | 310  | 法学院  | 民族法学  | |
廖静  | 105177000000398  | 331  | 法学院  | 民族法学  | |
魏宇航  | 105177000000399  | 261  | 法学院  | 民族法学  | 享受民族照顾政策  | 
魏永祺  | 105177000000402  | 254  | 法学院  | 民族法学  | 享受民族照顾政策  | 
黄金娥  | 105177000000409  | 293  | 法学院  | 民族法学  | 享受民族照顾政策  | 
田伟民  | 105177000000411  | 272  | 法学院  | 民族法学  | 享受民族照顾政策  | 
冯东  | 105177000000013  | 321  | 化学与环境工程学院  | 化学工艺  | |
郭袁媛  | 105177000000321  | 319  | 经济与管理学院  | 中国少数民族经济  | |
潘倩  | 105177000000326  | 319  | 经济与管理学院  | 中国少数民族经济  | |
朱融画  | 105177000000328  | 251  | 经济与管理学院  | 中国少数民族经济  | 享受民族照顾政策  | 
陈聪  | 105177000000336  | 271  | 经济与管理学院  | 中国少数民族经济  | 享受民族照顾政策  | 
王本玲  | 105177000000338  | 289  | 经济与管理学院  | 中国少数民族经济  | 享受民族照顾政策  | 
牟艳娥  | 105177000000342  | 372  | 经济与管理学院  | 中国少数民族经济  | |
李娟  | 105177000000354  | 343  | 经济与管理学院  | 中国少数民族经济  | |
蒋海波  | 105177000000016  | 418  | 理学院  | 基础数学  | |
谭志琼  | 105177000000261  | 367  | 理学院  | 运筹学与控制论  | |
庄志本  | 105177000000264  | 301  | 理学院  | 运筹学与控制论  | |
朱强  | 105177000000446  | 284  | 林学园艺学院  | 水土保持与荒漠化防治  | |
洪柳  | 105177000000447  | 300  | 林学园艺学院  | 水土保持与荒漠化防治  | |
黄小  | 105177000000448  | 295  | 林学园艺学院  | 水土保持与荒漠化防治  | |
刘瑜霞  | 105177000000449  | 290  | 林学园艺学院  | 水土保持与荒漠化防治  | |
张岚峰  | 105177000000451  | 320  | 林学园艺学院  | 野生动植物保护与利用  | |
陈快  | 105177000000452  | 309  | 林学园艺学院  | 园林植物与观赏园艺  | |
吴漫玲  | 105177000000454  | 294  | 林学园艺学院  | 水土保持与荒漠化防治  | |
余可进  | 105177000000458  | 273  | 林学园艺学院  | 水土保持与荒漠化防治  | |
李健健  | 105177000000460  | 278  | 林学园艺学院  | 园林植物与观赏园艺  | |
李晓晓  | 105177000000026  | 297  | 临床医学院  | 中医  | |
马春余  | 105177000000029  | 309  | 临床医学院  | 儿科学  | |
孟艳  | 105177000000033  | 325  | 临床医学院  | 中医  | |
邹莉  | 105177000000036  | 322  | 临床医学院  | 内科学  | |
周凯  | 105177000000037  | 342  | 临床医学院  | 中医  | |
林礼芳  | 105177000000062  | 287  | 临床医学院  | 内科学  | |
全思怡  | 105177000000071  | 307  | 临床医学院  | 内科学  | |
杨依  | 105177000000097  | 256  | 临床医学院  | 儿科学  | 享受民族照顾政策  | 
向圣坎  | 105177000000113  | 303  | 临床医学院  | 外科学  | |
邹丽  | 105177000000133  | 289  | 临床医学院  | 内科学  | |
齐淼  | 105177000000140  | 292  | 临床医学院  | 内科学  | |
张开宇  | 105177000000144  | 315  | 临床医学院  | 外科学  | |
苏可  | 105177000000161  | 296  | 临床医学院  | 内科学  | |
向辉  | 105177000000166  | 300  | 临床医学院  | 外科学  | |
雷乾坤  | 105177000000167  | 304  | 临床医学院  | 内科学  | |
王文  | 105177000000226  | 306  | 临床医学院  | 妇产科学  | |
何柯  | 105177000000233  | 308  | 临床医学院  | 内科学  | |
颜杰  | 105177000000237  | 327  | 临床医学院  | 妇产科学  | |
罗舒文  | 105177000000239  | 317  | 临床医学院  | 中医  | |
王忠平  | 105177000000247  | 306  | 临床医学院  | 中医  | |
李沿君  | 105177000000251  | 324  | 临床医学院  | 中医  | |
李龙  | 105177000000520  | 309  | 临床医学院  | 内科学  | |
陈倩  | 105177000000535  | 302  | 临床医学院  | 外科学  | |
覃锋  | 105177000000275  | 338  | 民族学与社会学学院  | 民族学  | |
杨文  | 105177000000278  | 349  | 民族学与社会学学院  | 民族学  | |
康琴  | 105177000000286  | 310  | 民族学与社会学学院  | 民族学  | |
余祥民  | 105177000000294  | 253  | 民族学与社会学学院  | 马克思主义民族理论与政策  | 享受民族照顾政策  | 
欧阳庆  | 105177000000299  | 368  | 民族学与社会学学院  | 中国少数民族史  | |
陈婧  | 105177000000301  | 285  | 民族学与社会学学院  | 中国少数民族史  | 享受民族照顾政策  | 
王寅  | 105177000000304  | 335  | 民族学与社会学学院  | 中国少数民族史  | |
龚黎  | 105177000000306  | 314  | 民族学与社会学学院  | 中国少数民族史  | |
方天宇  | 105177000000312  | 315  | 民族学与社会学学院  | 民族社会学  | |
黄琴  | 105177000000313  | 270  | 民族学与社会学学院  | 民族社会学  | |
谢珂  | 105177000000314  | 265  | 民族学与社会学学院  | 民族社会学  | |
罗荣  | 105177000000465  | 297  | 生物科学与技术学院  | 林特食品加工与开发  | |
黄洋  | 105177000000467  | 331  | 生物科学与技术学院  | 林特食品加工与开发  | |
张园园  | 105177000000468  | 269  | 生物科学与技术学院  | 林特食品加工与开发  | |
李秦  | 105177000000470  | 302  | 生物科学与技术学院  | 林特食品加工与开发  | |
朱定国  | 105177000000472  | 292  | 生物科学与技术学院  | 林特食品加工与开发  | |
覃桃珍  | 105177000000416  | 343  | 文学与传媒学院  | 文艺学  | |
陈福  | 105177000000420  | 354  | 文学与传媒学院  | 文艺学  | 享受民族照顾政策  | 
郭力菁  | 105177000000424  | 354  | 文学与传媒学院  | 文艺学  | |
吴琼  | 105177000000425  | 307  | 文学与传媒学院  | 文艺学  | 享受民族照顾政策  | 
姚丫  | 105177000000428  | 354  | 文学与传媒学院  | 文艺学  | |
陈栋  | 105177000000430  | 291  | 文学与传媒学院  | 文艺学  | 享受民族照顾政策  | 
李爽  | 105177000000433  | 347  | 文学与传媒学院  | 文艺学  | 享受民族照顾政策  | 
胡静  | 105177000000439  | 344  | 文学与传媒学院  | 文艺学  | |
杨阳  | 105177000000442  | 352  | 文学与传媒学院  | 文艺学  | 享受民族照顾政策  | 
李媛媛  | 105177000000444  | 400  | 文学与传媒学院  | 文艺学  | |
向磊  | 105177000000500  | 347  | 文学与传媒学院  | 新闻与传播  | |
刘茜  | 105177000000501  | 351  | 文学与传媒学院  | 新闻与传播  | |
高婷婷  | 105177000000503  | 313  | 文学与传媒学院  | 新闻与传播  | 享受民族照顾政策  | 
罗豫鑫  | 105177000000506  | 291  | 文学与传媒学院  | 新闻与传播  | 享受民族照顾政策  | 
冉锟  | 105177000000508  | 345  | 文学与传媒学院  | 新闻与传播  | |
龚雪  | 105177000000509  | 321  | 文学与传媒学院  | 新闻与传播  | 享受民族照顾政策  | 
邓杰  | 105177000000511  | 325  | 文学与传媒学院  | 新闻与传播  | 享受民族照顾政策  | 
夏荣  | 105177000000515  | 356  | 文学与传媒学院  | 新闻与传播  | |
杨庄  | 105177000000517  | 338  | 文学与传媒学院  | 新闻与传播  | |
向剑波  | 105177000000266  | 310  | 信息工程学院  | 信息安全  | |
黄群惠  | 105177000000267  | 324  | 信息工程学院  | 信息安全  | |
邓学剑  | 105177000000268  | 329  | 信息工程学院  | 信息安全  | |
谭杰  | 105177000000269  | 325  | 信息工程学院  | 信息安全  | |
吴良秋  | 105177000000270  | 317  | 信息工程学院  | 信息安全  | |
冉希谷  | 105177000000491  | 299  | 信息工程学院  | 电气工程  | |
向丹凤  | 105177000000493  | 274  | 信息工程学院  | 电气工程  | |
解燕晨  | 105177000000001  | 300  | 医学院  | 中医内科学  | |
凌志峰  | 105177000000012  | 315  | 医学院  | 中医内科学  | |
陈明  | 105177000000014  | 302  | 医学院  | 中医内科学  | |
黄斌  | 105177000000015  | 298  | 医学院  | 中医内科学  | |
宋雪成  | 105177000000028  | 311  | 医学院  | 中医骨伤科学  | |
卢可  | 105177000000475  | 322  | 医学院  | 中医妇科学  | |
毛剑琴  | 105177000000482  | 256  | 医学院  | 中医基础理论  | 享受民族照顾政策  | 
喻成  | 105177000000486  | 302  | 医学院  | 中医基础理论  | |
田照  | 105177000000527  | 303  | 医学院  | 中医骨伤科学  | |
方晓婕  | 105177000000531  | 306  | 医学院  | 中医内科学  | |
李占鹰  | 105177000000536  | 304  | 医学院  | 中医内科学  | |
鲜慈英  | 105177000000538  | 297  | 医学院  | 中医内科学  | |
彭名行  | 105177000000545  | 343  | 医学院  | 中医内科学  | 






